De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B vs Krups Sensation C50 EA910B10
Están muy igualados en nota global: la elección depende del uso que le vayas a dar.
Sus notas superpuestas
- De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B5,7
- Krups Sensation C50 EA910B105,7
Notas de 0 a 10 calculadas con reglas fijas.
De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B | Krups Sensation C50 EA910B10 | |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Ajuste del café | 10,0 | 2,7 |
| Variedad | 2,9 | 7,1 |
| Leche | 5,5 | 5,5 |
| Capacidad | 5,8 | 5,7 |
| Facilidad de uso | 4,4 | 7,6 |
| Nota global | 5,7 | 5,7 |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar |
| Grados de molienda | 13 | 5 |
| Bebidas con un toque | 2 | 5 |
| Leche | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Uso y capacidad | ||
| Mandos | Botones y mando giratorio | Panel táctil |
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,7 L |
| Depósito de grano | 250 g | 260 g |
| Potencia | 1.450 W | 1.450 W |
| Peso | — | — |
| Garantía | 3 años | 3 años |
En verde, el mejor de cada fila. «—» = dato no disponible.
Elige el De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B si…
Quien toma sobre todo café solo y quiere café recién molido sin complicarse. Destaca en ajuste del café.
Ver precio en AmazonElige el Krups Sensation C50 EA910B10 si…
Quien quiere varias recetas con un toque y una máquina silenciosa y fácil de limpiar. Destaca en variedad, facilidad de uso.
Ver precio en AmazonAñade un tercero al comparador
Esta comparativa contiene enlaces de afiliado. Más información.

